Les montants des plafonds de loyer et de ressources pour 2011 sont affichés sur le site internet du gouvernement.
En 2011, les plafonds de loyers, en m² / mois, pour les baux signés en 2011 en loi SCELLIER sont :
Zones géographiques | Biens actés avant 2011 | Biens actés en 2011 |
---|---|---|
Zone A bis | 21,84 €/m² | 21,70 €/m² |
Zone A | 21,84 €/m² | 16,10 €/m² |
Zone B1 | 15,19 €/m² | 13,00 €/m² |
Zone B2 | 12,42 €/m² | 10,60 €/m² |
Zone C | 9,10 €/m² | 6,10 €/m² |
Plafonds Scellier Intermédiaire 2011
En 2011, les plafonds de loyers, en m² / mois, pour les baux signés en 2011 en loi SCELLIER INTERMEDIAIRE sont :
Zones géographiques | Loi Scellier acté avant 2011 | Loi Scellier actés en 2011 |
---|---|---|
Zone A bis | 17,47 €/m² | 17,36 €/m² |
Zone A | 17,47 €/m² | 12,88 €/m² |
Zone B1 | 12,15 €/m² | 10,40 €/m² |
Zone B2 | 9,94 €/m² | 8,48 €/m² |
Zone C | 7,28 €/m² | 4,88 €/m²- |
Pour 2011, les plafonds de ressources des locataires en Scellier intermédiaire sont :
Nombre de personnes composant le foyer | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 44 793 € | 33 272 € | 30 500 € | 30 294 € |
Couple | 66 943 € | 48 860 € | 44 789 € | 40 717 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 80 471 € | 58 493 € | 53 619 € | 48 744 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 96 391 € | 70 790 € | 64 891 € | 58 992 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 114 109 € | 83 085 € | 76 163 € | 69 237 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 128 402 € | 93 720 € | 85 911 € | 78 101 € |
Par personne supplémentaire | + 14 312 € | + 10 646 € | + 9 758 € | + 8 871 € |
Les revenus pris en compte sont les revenus cumulés de chaque personne vivant dans le foyer du locataire, au titre de l'avant-dernière année précédant la signature du contrat de bail.
Plafonds PLS 2011
Les plafonds de loyer du PLS
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
---|---|---|---|---|---|
Plafonds des loyers PLS 2011 | 12,45 € | 9,57 € | 8,25 € | 7,90 € | 7,35 € |
Les plafonds de ressources du PLS
Catégorie ménage | Paris + communes limitrophes | I.D.F.hors Paris | Autres régions |
---|---|---|---|
1 | 28 747 € | 28 747 € | 24 993 € |
2 | 42 962 € | 42 962 € | 33 375 € |
3 | 56 320 € | 51 645 € | 40 136 € |
4 | 67 243 € | 61 861 € | 48 454 € |
5 | 80 005 € | 73 232 € | 57 000 € |
6 | 90 025 € | 82 407 € | 64 238 € |
personne suppl. | +10 030 € | +9 182 € | +7 166 € |
Plafonds applicables pour les conventions conclues en 2011
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire