Toutefois, le montant maximum de réduction d'impôt de 300 000 €, est lui aussi plafonné avec un prix au m² défini par décret selon les zones géographiques.
Zones géographiques | Plafonds au m² (biens actés en 2012) |
---|---|
Zone A bis | 5 200 €/m² |
Zone A | 5 000 €/m² |
Zone B1 | 4 000 €/m² |
Zone B2 | 2 100 €/m² |
Zone C | 2 000 €/m² |
En ce qui concerne les plafonds de loyers, Leparticulier livre en avant première ces plafonds de loyers et de ressources pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2012.
Plafonds de loyers 2012 - Loi Scellier
Zones géographiques | Prix au m²/mois Baux 2012 (biens actés avant 2011) | Prix au m²/mois Baux 2012 (biens actés depuis 2011) |
---|---|---|
Zone A bis | 22,22 €/m² | 22,08 €/m² |
Zone A | 22,22 €/m² | 16,38 €/m² |
Zone B1 | 15,45 €/m² | 13,23 €/m² |
Zone B2 | 12,64 €/m² | 10,78 €/m² |
Zone C | - | 7,50 €/m² |
Plafonds de loyers 2012 - Loi Scellier intermédiaire
Zones géographiques | Prix au m²/mois (Scellier actés avant 2011) | Prix au m²/mois (Scellier actés en 2011) |
---|---|---|
Zone A bis | 17,78 €/m² | 17,66 €/m² |
Zone A | 17,78 €/m² | 13,10 €/m² |
Zone B1 | 12,36 €/m² | 10,58 €/m² |
Zone B2 | 10,11 €/m² | 8,62 €/m² |
Zone C | - | 6,00 €/m²- |
Plafonds de Ressources 2012 - Loi Scellier intermédiaire 2012
Nombre de personnes composant le foyer | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 45 642 € | 33 903 € | 31 078 € | 30 868 € |
Couple | 68 212 € | 49 786 € | 45 638 € | 41 489 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 81 996 € | 59 602 € | 54 635 € | 49 668 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 98 218 € | 72 132 € | 66 121 € | 60 110 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 116 272 € | 84 660 € | 77 607 € | 70 549 € |
Ces plafonds sont à confirmer par décret dans les prochains jours.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire