Plafonds de loyers - Loi Scellier 2012
| Zones géographiques | Prix au m²/mois Baux 2012 (biens actés avant 2011) | Prix au m²/mois Baux 2012 (biens actés depuis 2011) |
|---|---|---|
| Zone A bis | 22,22 €/m² | 22,08 €/m² |
| Zone A | 22,22 €/m² | 16,38 €/m² |
| Zone B1 | 15,45 €/m² | 13,23 €/m² |
| Zone B2 | 12,64 €/m² | 10,78 €/m² |
| Zone C | - | 7,50 €/m² |
Plafonds de loyers 2012 - Loi Scellier intermédiaire
| Zones géographiques | Prix au m²/mois (Scellier actés avant 2011) | Prix au m²/mois (Scellier actés en 2011) |
|---|---|---|
| Zone A bis | 17,78 €/m² | 17,66 €/m² |
| Zone A | 17,78 €/m² | 13,10 €/m² |
| Zone B1 | 12,36 €/m² | 10,58 €/m² |
| Zone B2 | 10,11 €/m² | 8,62 €/m² |
| Zone C | - | 6,00 €/m² |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire